Flachwasserrennen auf aufblasbaren Boards stehen vor einer Neuauflage. Ähnlich wie sein Pendant aus Verbundwerkstoff ist das Sprint Airline Board dafür gedacht, das schnellste Board im Flachwasser zu sein.
Mit einer schmalen Nase, die durch die Wasseroberfläche schneidet, liegt das Gleichgewichtszentrum hinter der Mitte des Boards, was eine großartige Beschleunigung ermöglicht.
Die Woven Fusion Dropstitch Technologie sorgt dafür, dass das Board so leicht wie möglich bleibt. Die Cutting Edge Standing Tray ist eine weitere Innovation, die für Stabilität, Kontrolle und Komfort sorgt, während die Edge Release Technologie den Luftwiderstand reduziert, indem sie eine laminare Strömung hinter dem Board erzeugt.
Michael Booth gewinnt die Goldmedaille im aufblasbaren SUP-Rennen bei der ICF-Weltmeisterschaft 2022 in Polen, auf dem 14’0″ x 24″ Sprint Airline












| Model | 14’0″ x 29″ | 14’0″ x 27″ | 14’0″ x 25.5″ | 14’0″ x 24″ |
|---|---|---|---|---|
| Rider Weight | 60-105 kg | 60-90 kg | 50-80 kg | 50-70 kg |
| Length | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm |
| Width | 29″ / 73.7 cm | 27″ / 68.6 cm | 25.5″ / 64.7 cm | 24″ / 61.0 cm |
| Thickness | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm |
| Tail Width | 20.9” / 53 cm | 19.4″ / 49.3 cm | 18.3” / 46.5 cm | 17.3” / 43.9 cm |
| Volume | 333 L | 316 L | 296 L | 281 L |
| Fin Set Up | Single | Single | Single | Single |
| Fins | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin |
| Weight | 11.9 kg (Est.) | 11.6 kg (Est.) | 11.5 kg (Est.) | 11.2 kg (Est.) |











