| SIZE | LUFF | MAST | EXT | BOOM | CAMS | BATTENS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 372 | 370 RDM | 4 | 145 | 0 | 4 | 2.40 |
| 4,4 | 387 | 370 RDM | 19 | 153 | 0 | 4 | 2.50 |
| 4,8 | 405 | 400 RDM | 7 | 159 | 0 | 4 | 2.60 |
| 5,2 | 418 | 400 RDM | 20 | 166 | 0 | 4 | 2.80 |
| 5,6 | 436 | 430 RDM | 8 | 171 | 0 | 5 | 3.00 |
| 6,2 | 453 | 430 RDM | 25 | 182 | 0 | 5 | 3.20 |












Hier können Sie Ihren Widerruf elektronisch erklären. Bitte geben Sie zur Zuordnung Ihre E-Mail-Adresse und Bestellnummer ein.
