| Size (m2) | Wishbone (cm) | Luff (cm) | Recommended Mast | Battens | Cambers | Mast Header |
| 3.7 | 147 | 353 | RX80/340 | 5 | - | Vario |
| 4.0 | 151 | 369 | RX80/340 - RX80/370 | 5 | - | Vario |
| 4.2 | 153 | 372 | RX80/370 | 5 | - | Vario |
| 4.5 | 162 | 382 | RX80/370 | 5 | - | Fixed |
| 4.7 | 164 | 392 | RX80/370 | 5 | - | Fixed |
| 5.0 | 169 | 405 | RX80/400 | 5 | - | Fixed |
| 5.3 | 176 | 416 | RX80/400 | 5 | - | Fixed |
| 5.7 | 181 | 426 | RX100/400 | 5 | - | Fixed |
| 6.2 | 188 | 453 | RX100/430 | 5 | - | Fixed |






