A high performance sail developed for newcomers to windsurfing. The smaller sizes 4.0 / 4.5 / 5.1 / 5.8 are designed towards Bump & Jump conditions, the larger sizes 6.5 and 7.3 are designed for performance Freeride level blasting. The relatively low weight makes this sail easy to uphaul. Highly recommended to use in combination with the recommended mast to gain maximum performance: early planing and upper-end control.
Product | Size | Luff | Boom | Vario Top | Extension | Cambers | Battens | Recommended Mast | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick 4.0 | 4.0 m2 | 366 cm | 156 cm | Fixed | 24 cm | 0 | 4 | RDM Constant Curve 340 | 3.137 kg |
Maverick 4.5 | 4.5 m2 | 390 cm | 164 cm | Fixed | 24 cm | 0 | 4 | RDM Constant Curve 370 | 3.384 kg |
Maverick 5.0 | 5.0 m2 | 414 cm | 176 cm | Fixed | 24 cm | 0 | 4 | RDM Constant Curve 400 | 3.628 kg |
Maverick 5.8 | 5.8 m2 | 444 cm | 186 cm | Fixed | 24 cm | 0 | 5 | RDM Constant Curve 430 | 4.081 kg |
Maverick 6.5 | 6.5 m2 | 454 cm | 192 cm | Fixed | 24 cm | 0 | 6 | SDM Constant Curve 430 | 4.841 kg |
Maverick 7.3 | 7.3 m2 | 476 cm | 210 cm | Fixed | 24 cm | 0 | 6 | SDM Constant Curve 460 | 5.253 kg |
Surfshop24.de hat die Segel der führenden Hersteller im Angebot! Windsurfsegel für Wave, Freestyle, Freeride, Slalom oder Formula sind auf Lager!
Surflegende Robby Naish gründete seine eigene Windsurf Segelmarke direkt auf Hawaii, wo er diese ausgiebig spezielle im Bereich Wave Windsurfen testen und entwickeln kann!
WIR VERBRINGEN UNZÄHLIGE STUNDEN BEIM TESTEN UND TUNEN UNSERER SEGEL - BIS WIR UNS WIRKLICH SICHER SIND, DASS JEDES SEGEL UNSEREN ANSPRÜCHEN ABSOLUT GERECHT WIRD.
Check out the new Duotone Sail Range and join the power of a new era
DUOTONE - DEDICATED TO WINDSURFING SINCE 1981