Das All Star vereint Reisen und Wettkampf auf perfekte Weise. Das erwartete sensationelle Ansprechverhalten eines Raceboards wird durch das patentierte, frei fließende Aramid-Kabel gewährleistet, das wie eine Feder wirkt, wenn das Board aufgepumpt wird. Der untere Carbon-Stringer erhöht die Steifigkeit zusätzlich. Mit dem Grundriss eines Composite-Raceboards ausgestattet, verfügt das All Star über stehende EVA-Seitenteile für zusätzliche Kontrolle und Balance beim Rail-Steuern und in Chop. Ausgestattet mit Edge Release Technology zur Verringerung des Widerstands, Tragegriffen für den Strandstart und FCS-Aufnahmen für Tracking-Geräte ist dieses Board für ernsthafte Performance gemacht.
| Model | 14'0" x 28" ALL STAR | 14'0" x 26" ALL STAR | 14'0" x 24.5" ALL STAR |
|---|---|---|---|
| Consructions Available | Deluxe | Deluxe Deluxe Lite | Deluxe |
| Rider Weight | 60-115 kg | Deluxe: 60-105 kg Deluxe Lite: 50-85 kg | 50-90 kg |
| Length | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm |
| Width | 28" / 71.1 cm | 26" / 66 cm | 24.5" / 62.2 cm |
| Thickness | 6" / 15 cm | 6" / 15 cm | 6" / 15 cm |
| Tail Width | 17.9” / 45.5 cm | 13.9" / 35.3 cm | 14.6” / 37.1 cm |
| Volume | 367 L | 323 L | 310 L |
| Fin Set Up | Drop Fin Box | Drop Fin Box | Drop Fin Box |
| Fins | Race 23 Net Positive | Race 23 Net Positive | Race 23 Net Positive |
| Airline Tech | Yes | Deluxe: Yes Deluxe Lite: No | Yes |
| Weight (Tolerance +/- 5%) | 11.2 kg | Deluxe: 10.5 kg Deluxe Lite: 9.60 kg | 9.9 kg |
Carbon Footprint s) | 152.3 kgCO2e | Deluxe: 146.8 kgCO2e Deluxe Lite: 122.3 kgCO2e | 136 kgCO2e |














