Die „Above Air Foil“-Serie zählt zu den Favoriten unserer Fahrer. Als mittelgroßes Modell bietet es die perfekte Balance zwischen der schnellen Beschleunigung eines aufblasbaren Foilboards mit hohem Seitenverhältnis und der Stabilität sowie dem geschmeidigen Handling eines traditionellen, kompakten Foilboards.
Model | 6'9" x 24" ABOVE AIR FOIL | 6'6" x 22" ABOVE AIR FOIL | 6'0" x 21" ABOVE AIR FOIL |
|---|---|---|---|
| Construction | Deluxe Lite | Deluxe Lite | Deluxe Lite |
| Rider Weight | Up to 110 kg | Up to 100 kg | Up to 90 kg |
| Length | 6'9" / 205.74 cm | 6'6" / 198.12 cm | 6'0" / 182.88 cm |
| Width | 24" / 62.23 cm | 22" / 55.88 cm | 21" / 53.35 cm |
| Thickness | 4.75" / 12 cm | 4.75" / 12 cm | 4.75" / 12 cm |
| Tail Width | 18.90" / 48.0 cm | 17.5" / 44.45 cm | 17" / 43.18 cm |
| Volume | 125 L | 110 L | 95 L |
| Footstrap | Yes | Yes | Yes |
| Foil Set Up | Top Plate | Top Plate | Top Plate |
| Screws | Includes Top Plate Screws x 4 | Includes Top Plate Screws x 4 | Includes Top Plate Screws x 4 |
| Plate Construction | Carbon | Carbon | Carbon |
| Weight (Tolerance +/- 5%) | 6.1 kg | 5.6 kg | 5.3 kg |













