Der Quiver Killer. Ein Board. Allzweck. Unendliche Möglichkeiten. Das Chimera ist pure Foil-Freiheit. Gebaut für Crossover-Fahrer, die alles machen wollen, ohne fünf Boards mit an den Strand zu schleppen. Wing, Surf, Downwind, Tow – es ist immer dabei. Kompakt. Vielseitig. Ernsthaft abgestimmt. Zweistufiger Rocker. Schmale Outline. Zentrierte Foilbox.
Das Chimera hebt früh ab und gleitet sanft. Es bleibt in Kurven, bei Landungen und bei voller Geschwindigkeit ausgeglichen. Sein geringes Schwunggewicht sorgt für Reaktionsfreudigkeit beim Foilen. Der abgestimmte Deckwinkel und die kompakte Form verleihen ihm ein festes, vom Surfen inspiriertes Gefühl. Außerhalb des Foils ist es stabil genug, um früh zu starten und sich mühelos zu erholen. Das Ergebnis? Maximale Reichweite mit maximalem Potenzial.
Was auch immer Ihr Foil-Bedürfnis ist, das Chimera ist bereit. Schwacher Wind? Saubere Wellen? Unruhige Tage? Es passt sich an und liefert Leistung. Entwickelt für Fahrer, die schnell Fortschritte machen und frei fahren wollen. Weniger Ausrüstung, mehr Freiheit. Ein Board. Alle Disziplinen. Totale Kontrolle.
Select columns to hide or show:
| Size | Handle | Length | Length cm | Thickness | Thickness cm | Volume l | Width | Width cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38L 4ft6 | No | 4'6" | 137.16 | 3.8" | 9.65 | 38.0 | 18.1" | 45.97 |
| 48L 4ft10 | No | 4'10" | 147.32 | 4.3" | 10.92 | 48.0 | 18.5" | 46.99 |
| 53L 5ft3 | No | 5'3" | 160.02 | 4.4" | 11.17 | 53.0 | 18.8" | 47.75 |
| 58L 5ft8 | No | 5'8" | 172.72 | 4.3" | 10.92 | 58.0 | 19.2" | 48.76 |
| 68L 6ft0 | No | 6'0" | 182.88 | 4.6" | 11.68 | 68.0 | 19.8" | 50.29 |
| 78L 6ft1 | Yes | 6'1" | 185.42 | 5.0" | 12.7 | 78.0 | 20.5" | 52.07 |
| 88L 6ft3 | Yes | 6'3" | 190.5 | 5.3" | 13.46 | 88.0 | 21.2" | 53.84 |
| 108L 6ft6 | Yes | 6'6" | 198.12 | 5.8" | 14.73 | 108.0 | 22.7" | 57.66 |
| 128L 6ft9 | Yes | 6'9" | 205.74 | 6.3" | 16.0 | 128.0 | 24.0" | 60.96 |
| 148L 7ft0 | Yes | 7'0" | 213.36 | 6.5" | 16.51 | 148.0 | 26.0" | 66.04 |













