SIZE | LUFF | BOOM | MAST | IMCS | BATTENS | TOP | DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 314 | 133 | 340 | 14 | 4 | ADJ | RDM |
3.3 | 339 | 137 | 340 | 14 | 4 | ADJ | RDM |
3.7 | 353 | 143 | 340 | 14 | 4 | ADJ | RDM |
4.0 | 369 | 147 | 370 | 17 | 4 | ADJ | RDM |
4.2 | 379 | 151 | 370 | 17 | 4 | FIXED | RDM |
4.5 | 388 | 157 | 370 | 17 | 4 | FIXED | RDM |
4.7 | 399 | 162 | 370 | 17 | 4 | FIXED | RDM |
5.0 | 412 | 169 | 400 | 19 | 4 | FIXED | RDM |
5.4 | 421 | 173 | 400 | 19 | 4 | FIXED | RDM |
5.8 | 436 | 181 | 430 | 21 | 4 | FIXED | RDM |
CURRENT TECHNICAL SPECIFICATIONS! ALL RIGHTS RESERVED TO IMPROVE / MODIFY / CHANGE ANY PRODUCT AT ANY TIME!