SIZE | STRUTS | BARWITH (CM) | FLAT AREA (M²) | PROJ. AREA (M²) | FLAT AR | WINDRANGE (KN) | PROJ.AR | FLAT WINGSPAN (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 46 | 5 | 3.29 | 4.5 | 23 - 45+ | 2.5 | 4.74 |
6 | 3 | 46 | 6 | 3.94 | 4.5 | 20 - 38 | 2.5 | 5.2 |
7 | 3 | 46 | 7 | 4.6 | 4.5 | 17 - 33 | 2.5 | 5.61 |
8 | 3 | 46 | 8 | 5.31 | 4.5 | 16 - 32 | 2.48 | 6 |
9 | 3 | 52 | 9 | 5.97 | 4.5 | 14 - 30 | 2.48 | 6.36 |
10 | 3 | 52 | 10 | 6.64 | 4.5 | 13 - 29 | 2.48 | 6.71 |
11 | 3 | 52 | 11 | 7.23 | 4.5 | 12 - 28 | 2.5 | 7.04 |
12 | 3 | 52 | 12 | 7.88 | 4.5 | 10 - 25 | 2.5 | 7.35 |
14 | 3 | 52 | 14 | 9.2 | 4.7 | 8 - 22 | 2.62 | 8.11 |
CURRENT TECHNICAL SPECIFICATIONS! ALL RIGHTS RESERVED TO IMPROVE / MODIFY / CHANGE ANY PRODUCT AT ANY TIME!