SIZE | STRUTS | BARWITH (CM) | FLAT AREA (M²) | PROJ. AREA (M²) | FLAT AR | WINDRANGE (KN) | PROJ.AR | FLAT WINGSPAN (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 46 | 5 | 3.29 | 4.6 | 23 - 45+ | 2.55 | 4.8 |
6 | 3 | 46 | 6 | 3.95 | 4.6 | 21 - 36 | 2.55 | 5.25 |
7 | 3 | 46 | 7 | 4.61 | 4.6 | 19 - 33 | 2.55 | 5.68 |
8 | 3 | 46 | 8 | 5.27 | 4.6 | 17 - 32 | 2.55 | 6.07 |
9 | 3 | 52 | 9 | 5.92 | 4.6 | 15 - 29 | 2.55 | 6.43 |
10 | 3 | 52 | 10 | 6.58 | 4.6 | 14 - 28 | 2.55 | 6.78 |
11 | 3 | 52 | 11 | 7.23 | 4.6 | 13 - 25 | 2.55 | 7.11 |
12 | 3 | 52 | 12 | 7.89 | 4.6 | 11 - 24 | 2.55 | 7.43 |
13 | 3 | 52 | 13 | 8.55 | 4.6 | 10 - 23 | 2.55 | 7.73 |
CURRENT TECHNICAL SPECIFICATIONS! ALL RIGHTS RESERVED TO IMPROVE / MODIFY / CHANGE ANY PRODUCT AT ANY TIME!