SIZE | STRUTS | BARWITH (CM) | FLAT AREA (M²) | PROJ. AREA (M²) | FLAT AR | WINDRANGE (KN) | PROJ.AR | FLAT WINGSPAN (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 46 | 6 | 3.98 | 4.7 | 19 - 34 | 2.37 | 5.08 |
8 | 1 | 46 | 8 | 5.31 | 4.7 | 15 - 30 | 2.37 | 5.87 |
10 | 1 | 52 | 10 | 6.7 | 4.5 | 12 - 28 | 2.45 | 6.71 |
12 | 1 | 52 | 12 | 8.05 | 4.5 | 9 - 25 | 2.45 | 7.35 |
14 | 1 | 52 | 14 | 9.83 | 4.7 | 7 - 21 | 2.76 | 8.11 |
17 | 1 | 52 | 17 | 11.93 | 4.7 | 5 - 19 | 2.76 | 8.94 |
CURRENT TECHNICAL SPECIFICATIONS! ALL RIGHTS RESERVED TO IMPROVE / MODIFY / CHANGE ANY PRODUCT AT ANY TIME!