SIZE | STRUTS | BARWITH (CM) | FLAT AREA (M²) | PROJ. AREA (M²) | FLAT AR | WINDRANGE (KN) | PROJ.AR | FLAT WINGSPAN (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 46 | 4 | 2.68 | 4.5 | 25 - 45+ | 2.34 | 4.15 |
5 | 3 | 46 | 5 | 3.39 | 4.5 | 23 - 40 | 2.44 | 4.74 |
6 | 3 | 46 | 6 | 4.07 | 4.5 | 18 - 36 | 2.44 | 5.2 |
7 | 3 | 46 | 7 | 4.73 | 4.5 | 16 - 33 | 2.44 | 5.61 |
8 | 3 | 46 | 8 | 5.41 | 4.5 | 14 - 28 | 2.44 | 6 |
9 | 3 | 52 | 9 | 6.08 | 4.5 | 12 - 30 | 2.44 | 6.36 |
10 | 3 | 52 | 10 | 6.76 | 4.5 | 13 - 29 | 2.44 | 6.71 |
12 | 3 | 52 | 12 | 8.11 | 4.5 | 9 - 26 | 2.43 | 7.35 |
CURRENT TECHNICAL SPECIFICATIONS! ALL RIGHTS RESERVED TO IMPROVE / MODIFY / CHANGE ANY PRODUCT AT ANY TIME!