| SIZE | LUFF | MAST | BASE | BOOM | CAMS | BATTENS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 350 | 340 RDM | 12 | 142 | 0 | 4 | 2.30 |
| 4,0 | 374 | 370 RDM | 6 | 151 | 0 | 5 | 2.50 |
| 4,2 | 381 | 370 RDM | 12 | 154 | 0 | 5 | 2.60 |
| 4,5 | 389 | 370 RDM | 21 | 158 | 0 | 5 | 2.70 |
| 4,7 | 399 | 370 RDM | 20 | 161 | 0 | 5 | 2.90 |
| 5,0 | 410 | 400 RDM | 12 | 166 | 0 | 5 | 3.00 |
| 5,5 | 425 | 400 RDM | 27 | 177 | 0 | 5 | 3.10 |
| 6,0 | 446 | 430 RDM | 18 | 187 | 0 | 5 | 3.2 |




