| SIZE | LUFF | MAST | BASE | BOOM | CAMS | BATTENS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 350 | 340 RDM | 12 | 143 | 0 | 4 | 2.40 |
| 4,0 | 365 | 370 RDM | 0 | 151 | 0 | 4 | 2.50 |
| 4,4 | 380 | 370 RDM | 12 | 157 | 0 | 4 | 2.60 |
| 4,8 | 393 | 370 RDM | 25 | 165 | 0 | 4 | 2.80 |
| 5,2 | 410 | 400 RDM | 12 | 173 | 0 | 5 | 3.10 |
| 5,6 | 422 | 400 RDM | 25 | 178 | 0 | 5 | 3.30 |












Hier können Sie Ihren Widerruf elektronisch erklären. Bitte geben Sie zur Zuordnung Ihre E-Mail-Adresse und Bestellnummer ein.
