Machen Sie sich bereit, mit dem Poison-Flügel in Ihren Händen die Grenzen des Wingfoilings zu erweitern! Der 2025 Poison erreicht neue Leistungshöhen und kombiniert verbesserte Geschwindigkeit, Kontrolle und Agilität für das ultimative Fahrerlebnis. Der Poison wurde für diejenigen entwickelt, die unübertroffenes Handling und Leistungspotenzial suchen, und eignet sich perfekt für Wellen- und Freestyle-Abenteuer.
Für die 2025er-Edition haben wir jedes Detail verfeinert, um deine Session zu optimieren. Ein längerer Frontgriff sorgt für verbesserte Ergonomie beim Einhandfahren und eine bessere Gesamtkontrolle, sodass du bei jedem Manöver noch mehr Gas geben kannst. Der brandneue optionale UltraGrip Boom optimiert das Handling für Freestyle-Fahrten und bietet unbegrenzte Griffmöglichkeiten.
Wir haben unser BAT-Panel-Layout optimiert, um das Gewicht zu reduzieren und die Haltbarkeit weiter zu erhöhen, während die Dimensionsstabilität und die Lastverteilung auf höchstem Niveau bleiben. Der bewährte VoltNova-Dreifachspinnaker in der Mitte des Flügels und VoltNova+ an der Hinterkante minimieren weiterhin das Gewicht und maximieren die Dimensionsstabilität.
Das innovative ForceTec Dacron sorgt für Steifigkeit und Festigkeit in der Vorderkante und im Strut-Skelett und bietet die perfekte Grundlage für verbessertes Handling und bessere Kontrollierbarkeit. In Kombination mit hervorragender Drift und Neutralität ist der Poison bei Flaggenauslösung deine erste Wahl für das Wellenreiten.
Das Poison ist dein Schlüssel zum progressiven Wingfoiling, selbst unter härtesten Bedingungen. Mit seinem raffinierten Handling, seiner verbesserten Leichtigkeit und seinen geschwindigkeitssteigernden Eigenschaften motiviert dich das 2025 Poison dazu, schneller, härter und kreativer zu fahren.
| Model | Area (m2) | Wingspan (m) | Chord (m) | AspectRatio | Windows | Handles | Boom option | Weight | Wind Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison 2.2 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 40cm ; Back 30cm | no | 1,84 | 21-40 |
| Poison 2.7 | 2,7 | 2,44 | 1,55 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 50cm ; Back 30cm | 100 cm | 2,02 | 19-36 |
| Poison 3.2 | 3,5 | 2,65 | 1,69 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 50cm ; Back 30cm | 100 cm | 2,18 | 16-32 |
| Poison 3.7 | 3,7 | 2,85 | 1,81 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 50cm ; Back 30cm | 100 cm | 2,32 | 14-29 |
| Poison 4.2 | 4,2 | 3,04 | 1,93 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 50cm ; Back 30cm | 100 cm | 2,48 | 12-27 |
| Poison 4.7 | 4,7 | 3,21 | 2,05 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 50cm ; Back 30cm | 100 cm | 2,62 | 10-25 |
| Poison 5.2 | 5,2 | 3,38 | 2,15 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 50cm ; Back 30cm | 100 cm | 2,82 | 9-22 |
| Poison 5.7 | 5,7 | 3,54 | 2,25 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 50cm ; Back 30cm | 100 cm | 2,96 | 8-20 |
| Poison 6.2 | 6,2 | 3,69 | 2,35 | 2,2 | one per side ; wide angle | Front 50cm ; Back 30cm | 100 cm | 3,12 | 7-18 |





